Mezinárodní tabulka ekvivalentů bronzových slitin
Pracujete podle starého výkresu nebo zahraničního materiálového označení? Tato tabulka vám pomůže převést běžná označení bronzů a slitin mědi na americké značky UNS, které používáme na materiálových stránkách Precision Bronze. Německý výkres může například uvádět Rg7, britský náhradní díl LB4, evropský katalogový list CC493K a japonský výkres CAC403.
Vyhledávač níže vám umožní začít od označení, které již máte. Nasměruje vás na nejbližší materiálovou stránku, kde si můžete ověřit chemické složení, typické aplikace, dostupné formy a údaje potřebné pro úplnou poptávku.
Jak tabulku používat
- Zadejte značku z výkresu, objednávky, záznamu údržby nebo starého kusovníku.
- Otevřete navrženou materiálovou stránku Precision Bronze.
- Porovnejte chemické složení, vlastnosti, způsob odlévání a poznámky k aplikaci.
- Zašlete výkres, rozměry, množství a případné požadavky na kontrolu ke konečnému posouzení.
Ekvivalent neznamená vždy totéž
Mezinárodní názvy slitin jsou pro nákup užitečné, ne vždy jde však o záměnu jedna ku jedné. Dvě značky mohou u pouzder, ložisek nebo obráběných dílů fungovat jako funkční ekvivalenty, a přesto mít odlišné meze chemického složení, požadavky na odlévání nebo rozsahy mechanických vlastností.
U kritických zařízení, námořního provozu, tlakových aplikací, vysoce zatížených ložisek nebo regulovaných aplikací neschvalujte změnu materiálu pouze na základě převodní tabulky. O konečné volbě slitiny má rozhodovat výkres, specifikace a provozní podmínky.
Vyhledávání materiálu
Hledat podle označení UNS, EN, DIN, GB, BS nebo JIS
Zadejte označení z výkresu, např. Rg7, CC493K, ZCuSn7Pb7Zn4 nebo CAC403. Vyhledávání navrhne nejbližší materiálovou stránku Precision Bronze k ověření.
Začněte psát normu, název slitiny nebo starší označení.
Ekvivalenty
Ložiskové a cínové bronzy
| USA / UNS | EN / DIN | GB | JIS / ISO | Starší označení | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| C93200 ložiskový bronz SAE 660 | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | ZCuSn7Pb7Zn4 | CuPb7Sn7Zn4 | Rg7 / DIN 1705 Rg7 / BS1400 LB4 / LB4 | blízký ekvivalent Běžná reference pro obecný ložiskový bronz, pouzdra, axiální podložky a obráběné kluzné díly z bronzu. Přesná jakost JIS neexistuje: v Asii se často nabízí CAC603, ten ale obsahuje více cínu a olova (odpovídá C93700). |
| C83600 olovnatá červená mosaz SAE 40 | CuSn5Zn5Pb5 / CC491K | ZCuSn5Pb5Zn5 | CAC406 / CuSn5Pb5Zn5 | Rg5 / DIN 1705 Rg5 / BS1400 LG2 / LG2 | funkční ekvivalent Často posuzována pro odlitky z červené mosazi, ventily, fitinky, díly čerpadel a obecné obráběné díly ze slitin mědi. |
| C90300 bronz Navy G SAE 62 | CuSn10Zn2 / CC481K / CuSn10-C | ZCuSn10Zn2 | CAC402 / CuSn10Zn2 | BS1400 PB1 / PB1 | funkční ekvivalent Často posuzován pro díly z cínového bronzu, kde jsou důležité pevnost, odolnost proti opotřebení a korozi. |
| C93700 vysokoolovnatý cínový bronz SAE 64 | CuSn10Pb10 / CC495K | ZCuSn10Pb10 | CAC603 / CuPb10Sn10 | Dle výkresu | blízký ekvivalent Často slouží jako reference pro ložiskový bronz s vysokým obsahem olova, ceněný pro schopnost pohlcovat nečistoty a nízké tření. |
Ekvivalenty
Hliníkové bronzy
| USA / UNS | EN / DIN | GB | JIS / ISO | Starší označení | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| C95400 hliníkový bronz | CuAl11Fe4 / CC333G | ZCuAl10Fe3 | CAC703 / CuAl10Fe3 | Dle výkresu | funkční ekvivalent Posuzován pro vysoce zatížená pouzdra, kluzné desky, ozubená kola, díly čerpadel a komponenty stavebních strojů z hliníkového bronzu. |
| C95500 nikl-hliníkový bronz | CuAl10Ni5Fe4 / CC333G | ZCuAl10Fe3Ni5 | CAC704 / CuAl10Fe5Ni5 | DIN 1714 CuAl10Ni | funkční ekvivalent Posuzován tam, kde je požadována pevnost, houževnatost a korozní odolnost nikl-hliníkového bronzu. |
| C95800 nikl-hliníkový bronz pro mořskou vodu | CuAl10Ni5Fe4 / CC333G | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | CAC705 / CuAl9Ni5Fe4 | BS1400 AB2 / AB2 | funkční ekvivalent Často posuzován pro aplikace v mořské vodě, lodním průmyslu, čerpadlech, ventilech a náročných korozně odolných dílech z bronzu. |
Ekvivalenty
Vysokopevnostní a ostatní slitiny mědi
| USA / UNS | EN / DIN | GB | JIS / ISO | Starší označení | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| C86300 manganový bronz SAE 863 | CuZn25Al5Mn4Fe3 / CC762S | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | CAC304 / CuZn25Al5 | HTB1 | funkční ekvivalent Posuzován pro vysokopevnostní pouzdra a kluzné díly pracující při nízké rychlosti a vysokém zatížení. |
| C51000 fosforový bronz | CuSn5 / CW451K | QSn5-0.2 | C5102 / CuSn5 | PB1 | ověřit podle výkresu Obvykle posuzován pro pásy, plechy, pružiny a elektrické či kluzné aplikace z tvářeného materiálu, nikoli jako litý ložiskový bronz. |
| C17200 beryliová měď Alloy 25 | CuBe2 / CW101C | QBe2 | C1720 / CuBe2 | Dle výkresu | blízký ekvivalent Běžná reference pro vysokopevnostní pružiny, kluzné díly, nástroje a elektrické komponenty ze slitin mědi. |
| C18200 chromová měď | CuCr1 / CW105C | QCr0.5 | C18200 / CuCr1 | Dle výkresu | blízký ekvivalent Posuzována pro vodivé díly ze slitin mědi, které vyžadují vyšší pevnost než čistá měď. |
Ekvivalenty
Mosazi a měď
| USA / UNS | EN / DIN | GB | JIS / ISO | Starší označení | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| C36000 automatová mosaz | CuZn36Pb3 / CW603N | HPb63-3 / HPb59-1 | C3604 / CuZn36Pb3 | Dle výkresu | blízký ekvivalent Běžná reference pro dobře obrobitelné mosazné tyče, díly z automatů, fitinky a soustružené díly. |
| C46400 lodní mosaz | CuZn38Sn1 / CW712R | HSn62-1 | C4640 / CuZn38Sn1 | Dle výkresu | blízký ekvivalent Posuzována pro mosazné díly vyžadující lepší odolnost proti mořské vodě nebo odzinkování než běžná mosaz. |
| C11000 měď ETP | Cu-ETP / CW004A | T2 | C1100 / Cu-ETP | Dle výkresu | blízký ekvivalent Posuzována pro vodivé měděné díly, přípojnice, svorky a elektrické komponenty. |
| C10100 měď OFHC (bezkyslíkatá) | Cu-OFE / CW009A | TU1 | C1011 / Cu-OF | Dle výkresu | blízký ekvivalent Posuzována pro vysoce vodivé aplikace z bezkyslíkaté mědi, kde rozhoduje čistota a vodivost. |